HAIER AD48HS1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S)
Haier AD48HS1ERA / 1U48LS1ERB kanalski klima uredjaj visokog pritiska ima tri faze visokog statickog pritiska (dvanaest i po kilovata). Moze da radi u tri rezima - grejanje, hladjenje i ventilacija. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim filterom. Povezivanje komunikacija sa ovim uredjajem moze se izvrsiti na razlicite nacine. Regenerator je kompaktan i zgodan za upotrebu, moze se primeniti u industriji i zivotu.
Glavne karakteristike razmatranog modela kanalnog klima uredjaja zastitnog znaka Haier:
- Tehnologija upravljanja inverterom.
- Visoka energetska efikasnost.
- Funkcija automatskog restartovanja sa cuvanjem zadatih parametara funkcionisanja.
- Uredjaj je opremljen sistemom samodijagnostike kvarova.
- Moguce je raditi u rezimu snizavanja relativne vlaznosti vazduha u prostoriji sa posadom.
- Brz pristup podesenoj temperaturi - Pover/Soft.
- Udoban rezim spavanja.
- Kasnjenje od tri minuta sa cestim prebacivanjem radi zastite kompresora.
- Dva tajmera - za 24 sata i za nedelju dana.
- Infracrveni daljinski upravljac opremljen ekranom od tecnih kristala.
- Centralizovana kontrolna tabla (za upotrebu u multi-split sistemima).
Popularni proizvodjac izdrzljive i prakticne klimatske opreme, Haier je lansirao seriju kanalnih klima uredjaja visokog pritiska zasnovanih na modernoj DC-Inverter tehnologiji. Zahvaljujuci koriscenju pomenute tehnologije, vreme za dostizanje zadate temperature i rezima rada je sto je moguce krace, potrosnja elektricne energije je smanjena, a karakteristike buke radnih uredjaja svedene na minimum. Neosporna prednost klima uredjaja ove serije je mogucnost njihovog koriscenja i kao deo split sistema i multi-split sistema klimatizacije.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 12.5 kW 42700 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 14.1 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 3,9 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4,15 |
| Napor, Pa | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2580 |
| Energetska efikasnost | B |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Visokog pritiska | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830х1008х410 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 100,8 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 41 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 82 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 360х1197х830 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 36 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 119,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 83 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 54 |
HAIER AD48HS1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD48HS1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| AD125S2SM3FA - 1UH125P1ERK | 42700 BTU ≈ 125 m2 | 12.5 kW Inverter A++ -20°C | na upit | |
| AD48NS1ERA(S) - 1U48LS1ERB(S) | 41300 BTU ≈ 121 m2 | 12.1 kW Inverter B | na upit | |
| ADH125H1ERG - 1UH125P1ERG | 42700 BTU ≈ 125 m2 | 12.5 kW Inverter A+ -20°C | na upit |



