Haier AS «REVIVE»
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 35 200 RSD | |
AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE plus SET INSTALACIJA 3m (Akcija) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 40 600 RSD |
Karakteristike serije AS «REVIVE»
Karakteristike | Haier AS35RHBHRA 1U35YERFRA REVIVE | Haier AS35RHBHRA 1U35YERFRA REVIVE plus SET INSTALACIJA 3m (Akcija) |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 4.2 | 4.2 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Wi-fi | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70.0 x 54.4 x 24.5 | 70.0 x 54.4 x 24.5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.3 x 70.5 x 26.5 | 19.3 x 70.5 x 26.5 |
Haier AS «REVIVE» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AS «REVIVE» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu