Haier AS35RBAHRA-PL / 1U35YESFRA-4 REVIVE PLUS
Haier REVIVE Plus AS35RBAHRA-PL je pouzdana i energetski efikasna inverter klima namenjena prostorijama površine oko 30–35 m². Koristi rashladni gas R32, koji pruža bolje performanse, nižu potrošnju električne energije i manji uticaj na životnu sredinu.
U režimu hlađenja klima isporučuje nominalnu snagu od 3.2 kW, dok pri grejanju dostiže 3.9 kW, obezbeđujući stabilan rad čak i pri spoljnim temperaturama do –20 °C. Zahvaljujući inverter tehnologiji, uređaj radi tiho, efikasno i održava ravnomernu temperaturu bez naglih promena.
Model je opremljen funkcijama poput 3D protoka vazduha, Coanda efekta, Turbo režima za brzo postizanje željene temperature i ECO moda za dodatnu uštedu energije. Ugrađeni Wi-Fi modul omogućava praktično upravljanje klimom putem mobilne aplikacije.
REVIVE Plus serija poseduje filter visoke gustine, Self-Clean funkciju i antibakterijsku zaštitu, čime obezbeđuje čistiji i zdraviji vazduh u prostoru. Unutrašnja jedinica radi veoma tiho – nivo buke u najtišem režimu iznosi svega 18 dB(A).
Ovaj model je odličan izbor za korisnike koji žele snažnu, štedljivu i modernu klima-jedinicu pogodnu za svakodnevno hlađenje i grejanje tokom cele godine.
Karakteristike
| Brend | Haier |
| Snaga hlađenja, kW | 3.2 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.9 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Haier Industrial Park |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -20...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Jonizator vazduha | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Senzor pokreta | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 5.6 |
| Struja grejanja, A | 7.3 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 70 x 24.5 x 54.4 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.9 x 80.5 x 29.2 |
Haier AS35RBAHRA-PL / 1U35YESFRA-4 REVIVE PLUS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AS35RBAHRA-PL / 1U35YESFRA-4 REVIVE PLUS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Haier
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| AS35RHBHRA - 1U35YERFRA REVIVE | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 39 700 RSD | |
| AS35S2SF1FA-MB3 - 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -20°C | 92 300 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 600 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| Haier AS35S2SF1FA-MB3 / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 92 300 RSD |
| Venting VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Wings HiNano 12K Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea CB1-12HRFN8-I Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 53 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |




