Haier HSU-09HNF303 / R2 - W - HSU-09HUN203 / R2
Nezan i uredan dizajn unutrasnje jedinice je u stanju da ukrasi svaku prostoriju, bez greske stvarajuci ugodan temperaturni rezim za korisnika . U prednji panel unutrasnje jedinice ugradjen je LED displej koji nenametljivo obavestava korisnika o radnom statusu opreme i trenutnom stanju vazduha u prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A
- TURBO rezim brzog vazdusnog hladjenja
- Tajmer 24 sata
- Antikorozivna zastita izmenjivaca toplote spoljasnje jedinice Blue Fin
- Snazna UV lampa
- Nano-akua generator
- Airflov 3D
- Skriveni LED ekran ugradjen u prednji panel unutrasnje jedinice
- 2 strane cevi do unutrasnje jedinice
- Super tihi rad
- Moderan i efektan dizajn
Haier zidni split sistemi, predstavljeni u seriji LIGHTERA On-Off, odlikuju se jednostavnoscu ugradnje, rada i odrzavanja. Mogucnost dovoda komunikacija na unutrasnju jedinicu sa obe strane prosiruje mogucnosti pri izboru mesta ugradnje jedinice, a antikorozivna zastita izmenjivaca toplote spoljasnje jedinice Blue Fin znacajno produzava vek trajanja opreme.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.6 |
Strana brenda | Kina |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Povrsina, m² | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park |
Marka kompresora | QINGAN |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,8 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,7 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 500 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Jonizator vazduha | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Opcija |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hladjenja, A | 3,3 |
Struja grejanja, A | 3,7 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2х0,75 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 43,2х69,6х25,6 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 26 |
Spoljni blok / Visina, cm | 43,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 69,6 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 25,6 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28x81x20,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 90,9 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20,4 |
Haier HSU-09HNF303 / R2 - W - HSU-09HUN203 / R2 predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier HSU-09HNF303 / R2 - W - HSU-09HUN203 / R2 je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.