Pod-plafon VRF Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AF052MBERA | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AF072MBERA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AC092MCERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AF092MBERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AC092MDERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AC122MCERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AF122MBERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AC122MDERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AC162MCERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AC162MDERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AF162MBERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AF182MBERA | 5 kW 18000 BTU | na upit | |
AC182MCERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AC182MDERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AC71S2SG1FA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AC242MCERA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AC242MDERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AC282MDERA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AC282MFERA | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
AC302MFERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AC302MDERA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AC382MFERA | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
AC382MDERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AC482MFERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AC482MDERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Podne i plafonske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu