Spoljne jedinice Haier
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AU032FSEUA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AU042FNERA | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| AU042FPERA | 12.6 kW 43000 BTU Inverter | na upit | |
| AU04IFPERA | 12.6 kW 43000 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FPERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU05IFPERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FNERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FPEUA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU482FIERA(H) | 15 kW 51200 BTU | na upit | |
| AU062FPERA | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| AU06IFPERA | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| AU07NFPEUA | 18 kW 61500 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVEWA | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVURA | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| AU08NFKERA | 22.6 kW 77200 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVEVA | 25.2 kW 86000 BTU Inverter | na upit | |
| AV08NMVETA | 25.2 kW 86000 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVURA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVEWA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVEVA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AU10NFKERA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10NMVETA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AU12NFKERA | 31.5 kW 107500 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVURA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12NMSETA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVEWA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12NMVETA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVEVA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV14IMVEVA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV14IMVURA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV14NMVETA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16IMVEVA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16IMVURA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16NMVETA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV18IMVURA | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
| AV18IMVEVA | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| AV18NMVETA | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| AV20IMVEVA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV20IMVURA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV20NMVETA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV22NMVETA | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
| AV22IMVEVA | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
| AV28NMVETR | 63 kW 215100 BTU Inverter | na upit | |
| AV22IMVURA | 63 kW 215100 BTU Inverter | na upit | |
| AV24NMVETA | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
| AV24IMVEVA | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
| AV26NMVETA | 73.5 kW 250900 BTU Inverter | na upit | |
| AV26IMVEVA | 73.5 kW 250900 BTU Inverter | na upit | |
| AV30NMVETR | 85 kW 290200 BTU Inverter | na upit | |
| AV32NMVETR | 90 kW 307300 BTU Inverter | na upit |
Spoljne jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljne jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


