Haier AD-SS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AD18SS1ERA(N)(P) / 1U18DS1EAA | do 50 m2 5 kW 18000 BTU |
na upit | |
| AD24SS1ERA(N)(P) / 1U24GS1ERA | do 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter |
na upit | |
| AD24SS1ERA(N)(P) / 1U24FS1EAA | do 72 m2 7.2 kW 24000 BTU |
na upit |
Karakteristike serije AD-SS
| Karakteristike | Haier AD18SS1ERA(N)(P) 1U18DS1EAA | Haier AD24SS1ERA(N)(P) 1U24GS1ERA | Haier AD24SS1ERA(N)(P) 1U24FS1EAA |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 5 | 6.5 | 7.2 |
| Snaga grejanja, kW | 5.5 | 7.1 | 7.7 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2 | 2.1 | 2.3 |
| Napor, Pa | 30 | 30 | 30 |
| Razmena vazduha, m³/h | 900 | 1000 | 1000 |
| Energetska efikasnost | C | A+ | C |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 | 30 |
| Visinska razlika, m | 15 | 20 | 20 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 10...+43 | -25...+46 | 10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -15...+24 | -7...+24 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | ||
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 545x780x245 | 730х860х308 | 688х810х290 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 54,5 | 73 | 68,8 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 78 | 86 | 81 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 24,5 | 30,8 | 29 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 57 | 55 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 | 49 | 55 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 185x1170x420 | 185х1170х420 | 185x1170x420 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 117 | 117 | 117 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 42 | 42 | 42 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 36 | 38 | 57 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 22 | 24 | 24 |
Haier AD-SS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AD-SS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


