Multi-split sistemi za 2 sobe Haier
Karakteristike serije 2 sobe
Karakteristike | Haier 2U50S2SM1FA-3 | Haier 2U40S2SM1FA |
---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 4 |
Snaga grejanja, kW | 5.2 | 4.4 |
Side | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 40 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,45 | 1 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,4 | 1,07 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 18 | 16 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 30 | 30 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 20 | 20 |
Maksimalni broj soba | 2 | 2 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 2400 | 2200 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 53 | 52 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55,3 | 55,3 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 80 | 80 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28 | 28 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 36 | 34 |
2 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 2 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.