Multi-split sistemi za 2 sobe Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
2U40S2SM1FA | ≈ 40 m2 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
2U50S2SM1FA-3 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije 2 sobe
Karakteristike | Haier 2U50S2SM1FA-3 | Haier 2U40S2SM1FA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 4 |
Snaga grejanja, kW | 5.2 | 4.4 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,45 | 1 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,4 | 1,07 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 30 | 30 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 | 20 |
Maksimalni broj soba | 2 | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2400 | 2200 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 52 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,3 | 55,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28 | 28 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 36 | 34 |
2 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 2 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu