Haier ABH-H
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ABH105H1ERG / 1U36HS1ERA(S) | ≈ 98 m2 9.8 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ABH105H1ERG / 1U36SS1EAB | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU A | na upit | |
ABH105H1ERG / 1UH105N1ERG | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije ABH-H
Karakteristike | Haier ABH105H1ERG 1U36SS1EAB | Haier ABH105H1ERG 1UH105N1ERG | Haier ABH105H1ERG 1U36HS1ERA(S) |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10 | 10 | 9.8 |
Snaga grejanja, kW | 11.5 | 10.6 | 10.2 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.11 | 2.99 | 3.25 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.37 | 2.79 | 2.91 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1680 | 1680 | 1680 |
Energetska efikasnost | A | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10...+43 | -15...+52 | -25...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -20...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220/380 | 220 | 220/380 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
Fini filter | Da | Da | Da |
kruzni tok | Da | Da | Da |
Wi-fi | Da | Opcija | Opcija |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Opcija | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 76х92х39,5 | 96,5х95х37 | 84x94,8x34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 76 | 96.5 | 84 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 95 | 94.8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 39.5 | 37 | 34 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 | 52 | 54 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 60 | 82 | 64 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х24,6 | 84x84х24,6 | 95х95х24,6 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 84 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 84 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 | 34 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 38 | 38 | 38 |
Haier ABH-H predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier ABH-H je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu