Kanal VRF Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AD052MJERA(H) | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AD052MJERAD | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AD052MSERA (D) | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AD052MSERA(H) | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AD072MSERA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AD072MSERA(H) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AD072MSERA (D) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AD072MJERA(H) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AE072MLERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AD072MJERAB | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AD072MJERAD | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AD092MJERAD | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AD092MSERA(H) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AD092MSERA (D) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AD092MJERA(H) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AE092MLERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AD092MJERAB | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AD122MSERA (D) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AD122MJERAB | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AD122MJERAD | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AD122MSERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AD122MSERA(H) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AD122MJERA(H) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AE122MLERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AE162MLERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AD162MSERA (D) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AD162MJERAB | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AD162MJERAD | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AD162MSERA(H) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AD162MJERA(H) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AD182MJERAB | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AD182MJERAD | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AD182MSERA(H) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AD182MHERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AD182MJERA(H) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AE182MLERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AD182MSERA (D) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AE242MLERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AD242MSERA (D) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AD242MJERAB | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AD242MJERAD | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AD242MSERA(H) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AD242MHERA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AD242MJERA(H) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AD282MHERA | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
AD282MJERA(H) | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
AD282MJERAB | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
AD282MJERAD | 8.2 kW 28000 BTU | na upit | |
AD302MJERAD | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AD302MHERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AD302MJERA(H) | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AD302MJERAN | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AD302MJERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AD382MJERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AD382MJERAD | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
AD382MJERA(H) | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
AD382MJERAN | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
AD382MHERA | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
AD482MHERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD482MJERAF | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD482MPERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD482MJERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD482MJERAD | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
AD482MJERA(H) | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD482MJERAN | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AD542MJERA | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
AD542MJERAD | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
AD542MJERA(H) | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
AD722MTERAF | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
AD722MHERA | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
AD722MPERA | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
AD722MTERAD | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
AD962MHERA | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
AD962MPERA | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
AD962MTERAD | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
AD962MTERAF | 28 kW 95600 BTU | na upit |
Kanalske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kanalske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu