HAIER AB-CS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AB12CS2ERA(S) / 1U12BS3ERA | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AB12CS3ERA(S) / 1U12DS3EAA | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU C | na upit | |
| AB18CS1ERA(S) / 1U18DS1EAA | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU C | na upit |
Karakteristike serije AB-CS
| Karakteristike | HAIER AB18CS1ERA(S) 1U18DS1EAA | HAIER AB12CS3ERA(S) 1U12DS3EAA | HAIER AB12CS2ERA(S) 1U12BS3ERA |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 5.3 | 3.7 | 3.5 |
| Snaga grejanja, kW | 5.6 | 3.99 | 3.7 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.88 | 1.36 | 1.06 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.74 | 1.34 | 0.99 |
| Potrošnja vazduha, m³/h | 700 | 650 | 620 |
| Energetska efikasnost | C | C | A++ |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10...+43 | +10...+43 | +10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Struja hlađenja, A | 12.8 | ||
| Struja grejanja, A | 12.1 | ||
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | ||
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
| Pod armstrong | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54x78x24,5 | 54,5х78х24,5 | 54x78x24,5 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54.5 | 54.5 | 54 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 | 78 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 | 52 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 | 38 | 33 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 70х70х26 | 70х70х26 | 70х70х26 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 70 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26 | 26 | 26 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 29 | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 22 | 24 | 22 |
HAIER AB-CS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AB-CS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


