Spoljne jedinice vazduh-voda za Haier toplotne pumpe
Naziv modela | Snaga grejanja | Cena | |
---|---|---|---|
AU082FYCRA(HW) | 7.8 kW (grejanje) | na upit | |
AU112FYCRA(HW) | 11 kW (grejanje) | na upit | |
AU162FYCRA(HW) | 16 kW (grejanje) | na upit |
Karakteristike serije Spoljne jedinice
Karakteristike | Haier AU082FYCRA(HW) | Haier AU112FYCRA(HW) | Haier AU162FYCRA(HW) |
---|---|---|---|
Snaga grejanja, kW | 7.8 | 11 | 16 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Performanse u režimu hlađenja, kW | 7,0 | 13,5 | 16,0 |
Integrisani hidraulicni modul | Da | Da | Da |
Potrošnja energije za grejanje, kW | 1,77 | 2,61 | 3,86 |
Potrosena snaga hlađenja, kW | 2,06 | 2,94 | 3,64 |
HONOR | 3,4 | 4,6 | 4,4 |
Granica rada, C | -20...+46 | -20...+46 | -20...+46 |
t proizvedene vode za grejanje, S | +20...+55 | +20...+55 | +20...+55 |
t proizvedene vode za hladnu, C | +5...+20 | +5...+20 | +5...+20 |
Broj kola, kom | 2 | 2 | 2 |
Broj kompresora, kom | 1 | 1 | 1 |
Tip kompresora | Inverter | Inverter | Inverter |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Nivo buke, dBa | 64 | 67 | 68 |
Tip ventilatora | Aksijalni | Aksijalni | Aksijalni |
Broj ventilatora, kom | 1 | 2 | 2 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 4200 | 7200 | 7200 |
Dimenzije (VkSkD), mm | 965x950x395 | 1490x950x380 | 1490x950x380 |
Težina, kg | 87 | 139 | 139 |
Spoljne jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljne jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu