Haier AC-ES
Karakteristike serije AC-ES
Karakteristike | Haier AC36ES1ERA(S) 1U36SS1EAB | Haier AC36ES1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) |
---|
Snaga hlađenja, kW | 10.5 | 10 |
Snaga grejanja, kW | 12 | 10.6 |
Side | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 3,74 | 2,94 |
Potrosnja grejanja, kW | 3,7 | 2,77 |
Povrsina, m² | 105 | 100 |
Razmena vazduha, m³/h | 1630 | 1630 |
Energetska efikasnost | C | A+ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
cev za tecnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 30 | 30 |
Visinska razlika, m | 20 | 20 |
Napon, V | 380 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan |
Rezim svezeg vazduha | Ima | Ima |
Suvi rezim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+43 | -25…+46 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 60 | 54 |
Spoljni blok / Visina, cm | 76 | 84 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 92 | 94,8 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 39,5 | 34 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 760х920х395 | 840x948x340 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 60 | 64 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 24 | 24 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 129,8 | 129,8 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 70 | 70 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 240х1298х700 | 240х1298х700 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 37 | 37 |
Haier AC-ES predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AC-ES je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.