Haier AC-ES
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AC36ES1ERA(S) / 1U36HS1ERA(S) | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AC36ES1ERA(S) / 1U36SS1EAB | ≈ 105 m2 10.5 kW 36000 BTU C | na upit |
Karakteristike serije AC-ES
Karakteristike | Haier AC36ES1ERA(S) 1U36SS1EAB | Haier AC36ES1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10.5 | 10 |
Snaga grejanja, kW | 12 | 10.6 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3,74 | 2,94 |
Potrošnja grejanja, kW | 3,7 | 2,77 |
Razmena vazduha, m³/h | 1630 | 1630 |
Energetska efikasnost | C | A+ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 30 |
Visinska razlika, m | 20 | 20 |
Napon, V | 380 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+43 | -25…+46 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 | 54 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 76 | 84 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 94,8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 39,5 | 34 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 760х920х395 | 840x948x340 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 60 | 64 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 24 | 24 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 129,8 | 129,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 240х1298х700 | 240х1298х700 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 37 | 37 |
Haier AC-ES predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AC-ES je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu