Haier VRF sistemi
Spoljne jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AU032FSEUA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AU042FNERA | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| AU042FPERA | 12.6 kW 43000 BTU Inverter | na upit | |
| AU04IFPERA | 12.6 kW 43000 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FPERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU05IFPERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FNERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU052FPEUA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AU482FIERA(H) | 15 kW 51200 BTU | na upit | |
| AU062FPERA | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| AU06IFPERA | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| AU07NFPEUA | 18 kW 61500 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVEWA | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVURA | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| AU08NFKERA | 22.6 kW 77200 BTU Inverter | na upit | |
| AV08IMVEVA | 25.2 kW 86000 BTU Inverter | na upit | |
| AV08NMVETA | 25.2 kW 86000 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVURA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVEWA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10IMVEVA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AU10NFKERA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AV10NMVETA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| AU12NFKERA | 31.5 kW 107500 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVURA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12NMSETA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVEWA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12NMVETA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV12IMVEVA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| AV14IMVEVA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV14IMVURA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV14NMVETA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16IMVEVA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16IMVURA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV16NMVETA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| AV18IMVURA | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
| AV18IMVEVA | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| AV18NMVETA | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| AV20IMVEVA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV20IMVURA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV20NMVETA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| AV22NMVETA | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
| AV22IMVEVA | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
| AV28NMVETR | 63 kW 215100 BTU Inverter | na upit | |
| AV22IMVURA | 63 kW 215100 BTU Inverter | na upit | |
| AV24NMVETA | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
| AV24IMVEVA | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
| AV26NMVETA | 73.5 kW 250900 BTU Inverter | na upit | |
| AV26IMVEVA | 73.5 kW 250900 BTU Inverter | na upit | |
| AV30NMVETR | 85 kW 290200 BTU Inverter | na upit | |
| AV32NMVETR | 90 kW 307300 BTU Inverter | na upit | 
Zidne unutrasnje jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AS052MNERAC | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AS052MFERAC | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AS052MNERA | 1.5 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AS052MFERA | 1.5 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AS072MFERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AS072MNERAC | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AS072MNERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AS072MFERAC | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AS092MFERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AS092MNERAC | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AS092MNERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AS092MFERAC | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AS122MNERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AS122MFERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AS122MNERAC | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AS122MFERAC | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AS162MNERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AS162MFERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AS182MNERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AS182MFERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AS242MNERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AS242MFERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AS282MNERA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AS302MNERA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | 
Kasetne unutrasnje jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AB052MAERA | 1.5 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB052MCERA(M) | 1.5 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB052MCERA | 1.5 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB072MAERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB072MRERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB072MCERA(M) | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB072MCERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AB072MBERA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AB092MAERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AB092MCERA(M) | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AB092MCERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AB092MRERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AB092MBERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AB122MBERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AB122MAERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AB122MCERA(M) | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AB122MRERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AB122MCERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AB162MCERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AB162MBERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AB162MCERA(M) | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AB162MRERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AB182MCERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AB182MBERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AB182MCERA(M) | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AB182MRERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AB182MNERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AB242MRERA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AB242MCERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AB242MNERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AB282MCERA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AB282MNERA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AB282MRERA | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
| AB302MCERA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AB302MNERA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AB302MRERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AB382MNERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
| AB382MRERA | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AB382MCERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
| AB482MCERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AB482MNERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AB482MRERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AB602MNERA | 16 kW 54600 BTU Inverter | na upit | |
| AB602MRERA | 16 kW 54600 BTU | na upit | 
Kanalske unutrasnje jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AD052MJERA(H) | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD052MJERAD | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD052MSERA (D) | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD052MSERA(H) | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD072MSERA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD072MSERA(H) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD072MSERA (D) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD072MJERA(H) | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AE072MLERA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AD072MJERAB | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
| AD072MJERAD | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AD092MJERAD | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AD092MSERA(H) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AD092MSERA (D) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AD092MJERA(H) | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AE092MLERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AD092MJERAB | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AD122MSERA (D) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AD122MJERAB | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AD122MJERAD | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AD122MSERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AD122MSERA(H) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AD122MJERA(H) | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AE122MLERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AE162MLERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AD162MSERA (D) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AD162MJERAB | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AD162MJERAD | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AD162MSERA(H) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AD162MJERA(H) | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AD182MJERAB | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AD182MJERAD | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AD182MSERA(H) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AD182MHERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AD182MJERA(H) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AE182MLERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AD182MSERA (D) | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AE242MLERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AD242MSERA (D) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AD242MJERAB | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AD242MJERAD | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AD242MSERA(H) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AD242MHERA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AD242MJERA(H) | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AD282MHERA | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD282MJERA(H) | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD282MJERAB | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD282MJERAD | 8.2 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD302MJERAD | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AD302MHERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD302MJERA(H) | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD302MJERAN | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD302MJERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AD382MJERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
| AD382MJERAD | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AD382MJERA(H) | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AD382MJERAN | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AD382MHERA | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AD482MHERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD482MJERAF | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD482MPERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD482MJERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD482MJERAD | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AD482MJERA(H) | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD482MJERAN | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AD542MJERA | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
| AD542MJERAD | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
| AD542MJERA(H) | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
| AD722MTERAF | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
| AD722MHERA | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
| AD722MPERA | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
| AD722MTERAD | 22.6 kW 77200 BTU | na upit | |
| AD962MHERA | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
| AD962MPERA | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
| AD962MTERAD | 28 kW 95600 BTU | na upit | |
| AD962MTERAF | 28 kW 95600 BTU | na upit | 
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AF052MBERA | 1.5 kW 7000 BTU | na upit | |
| AF072MBERA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AC092MCERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AF092MBERA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AC092MDERA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
| AC122MCERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AF122MBERA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AC122MDERA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
| AC162MCERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AC162MDERA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
| AF162MBERA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AF182MBERA | 5 kW 18000 BTU | na upit | |
| AC182MCERA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AC182MDERA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AC71S2SG1FA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AC242MCERA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AC242MDERA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AC282MDERA | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AC282MFERA | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
| AC302MFERA | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AC302MDERA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AC382MFERA | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AC382MDERA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
| AC482MFERA | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
| AC482MDERA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | 
Dobite ponudu
  







