Multi-split sistemi za 5 soba Haier
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| 5U90S2SS5FA (do 5 soba) | ≈ 90 m2 9 kW 28000 BTU Inverter A++ | 175 400 RSD | |
| 5U105S2SS5FA (do 5 soba) | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | 186 200 RSD | |
| 5U125S2SN1FA (do 5 soba) | ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU Inverter A++ | 295 100 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica do 5 soba
| Karakteristike | HAIER 5U105S2SS5FA (do 5 soba) | HAIER 5U125S2SN1FA (do 5 soba) | HAIER 5U90S2SS5FA (do 5 soba) |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 10 | 12.5 | 9 |
| Snaga grejanja, kW | 10.5 | 12.7 | 10.4 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 3,47 | 3,87 | 2,79 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,84 | 3,4 | 2,79 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 80 | 100 | 80 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 |
| Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 4200 | 4200 | 4200 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 58 | 55 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 95 | 92 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37,2 | 37 | 37,2 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 76 | 96,5 | 76 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 76x92x37,2 | 96,5x95x37 | 76x92x37,2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 66 | 79 | 66 |
| Fini filter | |||
| predfilter | |||
| Samociscenje unutrašnji jedinice | |||
| Antibakterijski filter | |||
| Auto restart | |||
| Samodijagnoza | |||
| Neprekidno kretanje preklopa | |||
| Topli pocetak | |||
| Daljinski upravljač | |||
| Prikaz | |||
| Nocni režim | |||
| Automatski režim | |||
| Struja hlađenja, A | |||
| Struja grejanja, A | |||
| Prikljucak za napajanje | |||
| Automatska strujna zastita, A | |||
| Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | |||
| Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | |||
| Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | |||
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | |||
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | |||
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | |||
| Presek kabla za napajanje, mm² | |||
| Presek interkonektivnog kabla, mm² |
Spoljna jedinica do 5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljna jedinica do 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


