HAIER 1U48LS1EAB(S)
Spoljni blok 1U48LS1EAB(S) odlikuje se visokom produktivnoscu koja omogucava efikasno klimatizaciju prostorija velike povrsine. Uredjaj je u stanju da radi u sirokom opsegu temperatura okoline, uz odrzavanje visoke tacnosti navedenih klimatskih parametara.
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola pristupne kartice.
- Centralna uprava.
- Radite u sirokom rasponu temperatura.
- Visok odnos energetske efikasnosti.
On-Off kondenzacione jedinice iz Haier-a su dizajnirane za upotrebu kao deo poluindustrijskih split sistema, unutrasnje jedinice razlicitih tipova su pogodne za povezivanje - zidne, podne, kasetne, kanalne. Sva oprema je visokog kvaliteta i pouzdanosti.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 14.1 kW 48100 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 15.2 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Kompresor | Inverter |
| Broj kola | 1 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 4200 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4.71 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Energetska efikasnost | B |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 |
| Napon, V | 380 |
| Tip kompresora | Spiral |
| Gasovod ø, inc | 3/4 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
| Dimenzije (VkSkD), mm | 830х1008х447 |
| Visina, sm | 83 |
| Širina, sm | 100,8 |
| Dubina, sm | 44,7 |
| Nivo buke, dBa | 60 |
| Težina, kg | 95 |
HAIER 1U48LS1EAB(S) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER 1U48LS1EAB(S) je divan izbor, kontaktirajte nas.


