HAIER AD50S2SM3FA / 1U50S2SJ2FA
AD50S2SM3FA / 1U50S2SJ2FA vraca klimatske uslove u prostoriji, prirodne za korisnika, prema njegovim zeljama. Pritisak vazduha koji stvaraju ventilatori jedinice obezbedjuje dovod vazduha u prostoriju kroz mrezu kanala, a ne samo direktno kroz otvore za usis i dovod vazduha.
Posebnosti
- Super Match
- Super tiho
- ViFi opcija
- Integrisani LED displej
- DC inverter motor
- Pristupna kartica ukljucena/iskljucena
Haier kanalski split sistemi iz serije Super Match pruzaju optimalan komfor, u skladu sa postavljenim parametrima za prisutne u prostoriji. Blokovi kanala mogu se postaviti ne samo u spusteni plafon ili nisu, vec iu posebnu prostoriju, jer je dovoljno koristiti sistem vazdusnih kanala ili ventilaciju za dovod vazduha.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 6 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,55 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,48 |
| Napor, Pa | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 1080 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/2 |
| Gasna cev ø, inc | 1/4 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 25 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10…+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Napon, V | 220 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 614x820x338 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 61,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 82 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33,8 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 248x1100x700 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 24,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 110 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 32 |
| Visokog pritiska | Da |
HAIER AD50S2SM3FA / 1U50S2SJ2FA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD50S2SM3FA / 1U50S2SJ2FA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| AD18MS1ERA - 1U18DS1EAA | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter C | na upit | |
| AD18SS1ERA(N)(P) - 1U18DS1EAA | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW C | na upit |


