HAIER AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S)
AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) ima kanalnu jedinicu koja se diskretno postavlja u zatvorenom ili na otvorenom i povezana je sa prostorijom vazdusnim kanalima. Visok staticki pritisak u ventilacionoj mrezi uspesno savladava otpor vazdusnih kanala i isporucuje vazduh na odrediste sa zadatom temperaturom.
Posebnosti
- Super Match
- Super tiho
- ViFi opcija
- Integrisani LED displej
- DC inverter motor
- Pristupna kartica ukljucena/iskljucena
Haier kanalski split sistemi iz serije Super Match pruzaju optimalan komfor, u skladu sa postavljenim parametrima za prisutne u prostoriji. Blokovi kanala mogu se postaviti ne samo u spusteni plafon ili nisu, vec iu posebnu prostoriju, jer je dovoljno koristiti sistem vazdusnih kanala ili ventilaciju za dovod vazduha.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 13.6 kW 46400 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 15.5 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 4,21 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4,22 |
| Napor, Pa | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2580 |
| Energetska efikasnost | A |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Visokog pritiska | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1250x948x340 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 125 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 94,8 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 104 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 360x1197x830 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 36 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 119,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 83 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 68 |
HAIER AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| AD140S1LM1FA - 1U140S1LN1FB | 46100 BTU ≈ 135 m2 | 13.5 kW Inverter A+ -15°C | na upit | |
| ADH140H1ERG - 1UH140P1ERK | 47800 BTU ≈ 140 m2 | 14 kW Inverter A++ -20°C | na upit |


