HAIER AU052FNERA
Spoljne jedinice AU052FNERA su opremljene ventilatorom sa velikim precnikom radnog kola i inverter motorom. Zahvaljujuci inovativnim proizvodnim tehnologijama, jedinica pokazuje visoku energetsku efikasnost.
Karakteristike i prednosti:
- Antikorozivna zastita izmenjivaca toplote.
- Kompresor visokih performansi.
- 16 podesavanja ventilatora za ultra tih rad.
- Kompaktne dimenzije. Moze se montirati u zgradu sa ogranicenim prostorom.
- Ne zahteva nadstresnice od loseg vremena.
- Sirok temperaturni opseg.
Haier spoljne jedinice su dizajnirane za upotrebu u stambenim i industrijskim zgradama. Uredjaj se moze konfigurisati i pojedinacno i sveobuhvatno, sa centralne kontrolne table. Blokovi odrzavaju udobnu mikroklimu u bilo kojoj prostoriji.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 14 kW 47800 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 15.5 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Potrošnja hlađenja, kW | 5 |
| Potrošnja toplote, kW | 4,83 |
| Kompresor | Inverter |
| Nivo buke, dBa | 60 |
| Spoljna t,°C hlađenje | -5…+52 |
| Spoljna t,°C grejanje | -15...+21 |
| HONOR | 4,85 |
| COP | 3,55 |
| Napon, V | 220/50/1 |
| Struja hlađenja, A | 29,3 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasovod ø, inc | 5/8 |
| Freon (rashladno sredstvo) | R410A |
| ∑ kapaciteti povezanih VB, % | 130 |
| Maksimalna visinska razlika između spoljn. jedinicama | 10 |
| Maksimalna visinska razlika između unutr. and spoljn. jedinicama | 30 |
| Maksimalna duzina između jedinicama | 40 |
| Maksimalni broj povezanih jedinicama | 6 |
| Maksimalna ukupna duzina rute | 120 |
| Duva vazduh | Horizontalno |
| Dimenzije (VkSkD), mm neto | 965x950x370 |
| Dimenzije (VkSkD), mm bruto | 990х1010х458 |
| Visina, sm | 96,5 |
| Širina, sm | 95 |
| Dubina, sm | 37 |
| Težina, kg | 90 |
HAIER AU052FNERA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AU052FNERA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AB482MCERA | 14 kW Inverter -15°C | na upit |


