HAIER AD09SS1ERA (N)(P)
Kanalnu unutrasnju jedinicu AD09SS1ERA (N)(P) odlikuje visoka energetska efikasnost. Model je izveden u tankom kucistu i upotpunjen pogodnim panelom. Ova jedinica uspesno hladi i zagreva prostoriju, veoma skromno troseci elektricnu energiju.
Karakteristike i prednosti:
- centralna uprava
 - Brzo hladjenje
 - Minimalna buka
 - dekorativna resetka
 - Ultra tanko telo
 - Nedeljni tajmer
 - Nocni rezim
 - Automatski rezim
 - Grupno upravljanje
 - Upravljanje karticama za pristup
 - ViFi Smart
 - Daljinsko upravljanje
 
Unutrasnje jedinice za komercijalne i poluindustrijske svrhe za multi-split sisteme kompanije Haier ce vam omoguciti da organizujete maksimalan komfor u prostorijama. Zahvaljujuci velikom izboru tipova i velicina, kupci ce moci da izaberu upravo takav modul koji se optimalno uklapa u okruzenje i stvara ravnomernu distribuciju vazduha po prostoriji.
AD09SS1ERA (N)(P)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU | 
| Snaga grejanja, kW | 2.9 | 
| Zemlja | Kina | 
| Proizvođač | Kina | 
| Radni režim | Hladno/toplo | 
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 530 | 
| Rashladno sredstvo | R410A | 
| Gasna cev ø, inc | 3/8 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 
| Predfilter | Da | 
| Auto restart | Da | 
| Daljinski upravljač | Da | 
| Nocni režim | Da | 
| Automatski režim | Da | 
| Napon, V | 220 | 
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | 
| Nivo buke, dBa | 23 | 
| Energetska efikasnost | A++ | 
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.83 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 0.75 | 
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 185х850х420 | 
| Visina, sm | 18,5 | 
| Širina, sm | 85 | 
| Dubina, sm | 42 | 
| Težina, kg | 15 | 
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | 
HAIER AD09SS1ERA (N)(P) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD09SS1ERA (N)(P) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AS25PBAHRA PEARL | 2.6 kW Inverter A+++ | 24 700 RSD | |
| AB09CS1ERA(PB-700IB) | 2.6 kW A++ | na upit | |
| AF25S2SD1FA | 2.5 kW A++ | na upit | 




