Zidne unutrasnje jedinice multi-split sistema Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS09NS4ERA-B | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS25S2SF1FA-G | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS25S2SJ1FA-G | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS25S2SJ1FA-W | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS25S2SF2FA-B | 2.6 kW 9000 BTU A+++ | na upit | |
AS25S2SF2FA-W | 2.6 kW 9000 BTU A+++ | na upit | |
AS09TS6HRA-M | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS25S2SF2FA-G | 2.6 kW 9000 BTU A+++ | na upit | |
AS25S2SF1FA-W | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS25S2SF1FA-B | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS25S2SJ1FA-S | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS25S2SJ2FA-G | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS25S2SJ2FA-S | 2.6 kW 9000 BTU A+++ | na upit | |
AS25S2SJ2FA-W | 2.6 kW 9000 BTU A+++ | na upit | |
AS09BS4HRA | 2.7 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS09NS5ERA-B | 2.7 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS09NS6ERA-W | 2.7 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS09NS6ERA-B | 2.7 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS09NS6ERA-G | 2.7 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
AS09NS5ERA-G | 2.7 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS09NS5ERA-W | 2.7 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS35S2SJ1FA-S | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SF1FA-B | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SF1FA-W | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SF1FA-G | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SJ1FA-W | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SJ1FA-G | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS35S2SF2FA-G | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS35S2SF2FA-B | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS35S2SF2FA-W | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS12NS4ERA-B | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS35S2SJ2FA-S | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS35S2SJ2FA-W | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS35S2SJ2FA-G | 3.5 kW 12000 BTU A+++ | na upit | |
AS12BS4HRA | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12NS5ERA-B | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12NS5ERA-W | 3.6 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS12NS5ERA-G | 3.6 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS12NS6ERA-G | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12TS5HRA-M | 3.6 kW 12000 BTU A | na upit | |
AS12NS6ERA-W | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12NS6ERA-B | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12NS4ERA-G | 3.6 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AS12TS6HRA-M | 3.6 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS12TS4HRA-M | 3.9 kW 14000 BTU Inverter A | na upit | |
AS18TS4HRA-M | 5 kW 18000 BTU A | na upit | |
AS18TS5HRA-M | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
AS18NS3ERA-G | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS3ERA-W | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS5ERA-B | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS18NS5ERA-W | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SF1FA-G | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SF1FA-W | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SF1FA-B | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SF2FA-W | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SJ1FA-W | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS6ERA-W | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS6ERA-B | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SJ1FA-G | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS6ERA-G | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SF2FA-B | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SJ1FA-S | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS18NS4ERA-G | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS18NS5ERA-G | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SJ2FA-G | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SF2FA-G | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS50S2SJ2FA-S | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS50S2SJ2FA-W | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
AS24NS3ERA-W | 7 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
AS24NS3ERA-G | 7 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
AS24NS3ERA-B | 7 kW 24000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS70S2SF1FA-B | 7 kW 24000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS70S2SF1FA-G | 7 kW 24000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS70S2SF2FA-B | 7 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
AS70S2SF2FA-W | 7 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
AS24NS6ERA-W | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
AS24NS6ERA-B | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
AS70S2SF2FA-G | 7 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
AS70S2SF1FA-W | 7 kW 24000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS24NS6ERA-G | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
AS24TS5HRA-M | 7 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
AS24TS4HRA-M | 70 kW 239000 BTU A | na upit |
Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.