Zidne unutrasnje jedinice multi-split sistema Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS25PBAHRA PEARL | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | 19 200 RSD | |
AS35PBAHRA PEARL | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 19 300 RSD |
Karakteristike serije Zidne unutrasnje jedinice
Karakteristike | Haier AS35PBAHRA PEARL | Haier AS25PBAHRA PEARL |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 2.6 |
Snaga grejanja, kW | 4.2 | 3.2 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 | 550 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Wi-fi | Da | Da |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Nivo buke, dBa | 16 | 15 |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 32х92,3х21,5 | 32х92,3х21,5 |
Visina, sm | 32 | 32 |
Širina, sm | 92.3 | 92.3 |
Dubina, sm | 21.5 | 21.5 |
Težina, kg | 12 | 12 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 |
Fini filter | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.82 | 0.57 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.89 | 0.66 |
Struja grejanja, A | 4 | 3 |
Struja hlađenja, A | 5 | |
Topli pocetak | ||
Mesavina svezeg vazduha | ||
senzor pokreta |
Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!