HAIER AD48NS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S)
Produktivan i mocan savremeni AD48NS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) je idealna opcija za velike prostorije, posebno one sa slozenim oblikom koji predvidja razlicite nise i pregrade. Stavise, ovaj model moze posluziti nekoliko prostorija odjednom: dovoljno je samo dovesti vazdusne kanale na prava mesta.
Karakteristike i prednosti kanalskih klima uredjaja Haier AD serije:
- Ukljucivanje i iskljucivanje klima uredjaja moze se obaviti pomocu hotelskog citaca pristupnih kartica.
- Klima uredjaj se moze povezati na centralni kontrolni sistem.
- Poseban nacin rada obezbedjuje smanjenje buke.
- Klima uredjaj automatski bira rezim rada (grejanje/hladjenje) u zavisnosti od temperature vazduha u prostoriji.
- Unutrasnja jedinica je opremljena posebnim kanalom za svez vazduh, koji se moze povezati sa ventilacionim sistemom.
- Rezim odrzavanja temperature u zatvorenom prostoru na nivou od 10 °C koji ce omoguciti brzo zagrevanje prostorije kada se vratite.
Haier-ovi split sistemi tipa AD serije su laki za instalaciju, pogodni za rad i efikasan rad. Ovo je savremena oprema, koja je dizajnirana posebno za stvaranje potrebnih indikatora temperature unutar prostorija slozenog oblika - komercijalnog, administrativnog, industrijskog. Predstavljena linija je opremljena kompresorima sa konstantnim kapacitetom (ukljuceno / iskljuceno), koje karakterise produzeni radni vek.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 12.1 kW 41300 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 14.1 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 4,39 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4,3 |
| Napor, Pa | 100 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2090 |
| Energetska efikasnost | B |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10…+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Fini filter | Da |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Srednji pritisak | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830х1008х410 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 100,8 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 41 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 270x1135x742 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 113,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 74,2 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 52 |
| Režim svezeg vazduha | Opcija |
HAIER AD48NS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD48NS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| AD125S2SM3FA - 1UH125P1ERK | 42700 BTU do 125 m2 | 12.5 kW Inverter A++ -20°C | na upit | |
| AD48HS1ERA(S) - 1U48LS1ERB(S) | 42700 BTU do 125 m2 | 12.5 kW Inverter B -15°C | na upit | |
| ADH125H1ERG - 1UH125P1ERG | 42700 BTU do 125 m2 | 12.5 kW Inverter A+ -20°C | na upit |




