HAIER AS35PBAHRA PEARL
Unutrasnji blok AS35PBAHRA PEARL nudi niz konkurentskih prednosti, kao i skup rezima i funkcija. Da bi se brzo postigla ugodna temperatura i efekat prirodne cirkulacije vazduha, automatski se koristi 3D rezim, koji odgovara otvaranju dvostrukih horizontalnih klapni i roletni sa vertikalnim klapnama.
Karakteristike i prednosti:
- Izuzetan dizajn unutrasnje jedinice
- Visoka cistoca do 99,99%
- Eko senzor prisustva i senzor svetlosti
- Klasa energetske efikasnosti A +++
- Veoma tiho
- IR-HK kontrolna tabla
- Indikator zagadjenja vazduha - 4 boje
- Jonizacija i preciscavanje vlaznog vazduha
- Samodijagnoza kvarova
- 3D dovod i distribucija vazduha
- Snazna UV lampa
- Tajmer 24 sata
- Ugradjeni Wi-Fi modul (fabricka oprema)
- Super efikasan IFD filter
Inovativna serija Haier Jade DC invertera dostupna je u tri boje i ima snagu od 2,5 do 5 kV, sa ultra-niskim nivoom buke od samo 16 dB, sto je trenutno najbolji pokazatelj u segmentu split sistema za domacinstvo. U finalizaciji dizajna uticali su: ventilator, vazdusni sistem, roletne i difuzor.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4.2 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Wi-fi | Da |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 16 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 32х92,3х21,5 |
| Visina, sm | 32 |
| Širina, sm | 92.3 |
| Dubina, sm | 21.5 |
| Težina, kg | 12 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Fini filter | Da |
| Jonizator vazduha | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.82 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.89 |
| Struja grejanja, A | 4 |
| Struja hlađenja, A | 5 |
HAIER AS35PBAHRA PEARL predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AS35PBAHRA PEARL je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AB35S2SC1FA | 3.5 kW Inverter A++ | na upit | |
| AC35S2SG1FA | 3.5 kW A++ | na upit | |
| AD12МS1ERA | 3.5 kW A++ | na upit |





