HAIER AD12SS1ERA (N)(P)
Kanalska unutrasnja jedinica AD12SS1ERA (N)(P) ima siroku funkcionalnost i mogucnost grupne kontrole. Model je u stanju da radi u automatskom rezimu, odrzavajuci navedena podesavanja sa neverovatnom tacnoscu. Ultra tanak dizajn kucista olaksava instalaciju uredjaja.
Karakteristike i prednosti:
- centralna uprava
- Brzo hladjenje
- Minimalna buka
- dekorativna resetka
- Ultra tanko telo
- Nedeljni tajmer
- Nocni rezim
- Automatski rezim
- Grupno upravljanje
- Upravljanje karticama za pristup
- ViFi Smart
- Daljinsko upravljanje
Unutrasnje jedinice za komercijalne i poluindustrijske svrhe za multi-split sisteme kompanije Haier ce vam omoguciti da organizujete maksimalan komfor u prostorijama. Zahvaljujuci velikom izboru tipova i velicina, kupci ce moci da izaberu upravo takav modul koji se optimalno uklapa u okruzenje i stvara ravnomernu distribuciju vazduha po prostoriji.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU | 
| Snaga grejanja, kW | 4 | 
| Zemlja | Kina | 
| Proizvođač | Kina | 
| Radni režim | Hladno/toplo | 
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 | 
| Rashladno sredstvo | R410A | 
| Gasna cev ø, inc | 3/8 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 
| Predfilter | Da | 
| Auto restart | Da | 
| Daljinski upravljač | Da | 
| Nocni režim | Da | 
| Automatski režim | Da | 
| Napon, V | 220 | 
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | 
| Nivo buke, dBa | 23 | 
| Energetska efikasnost | A++ | 
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.03 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 1.07 | 
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 185х850х420 | 
| Visina, sm | 18,5 | 
| Širina, sm | 85 | 
| Dubina, sm | 42 | 
| Težina, kg | 17 | 
| Struja grejanja, A | 4,1 | 
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | 
HAIER AD12SS1ERA (N)(P) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AD12SS1ERA (N)(P) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli HAIER
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AS35PBAHRA PEARL | 3.5 kW Inverter A+++ | 19 300 RSD | |
| AB35S2SC1FA | 3.5 kW Inverter A++ | na upit | |
| AC35S2SG1FA | 3.5 kW A++ | na upit | 




